Grundserien Norra 80cc 2006 - Snittlista - Sorterad efter lagnamn

Uppdaterad 06/07/07 23:10

	Namn			Lagnamn		M	P	B	T	H	Tot-B
12	Alexander Edberg	Bajen/Eldarna*	9	91		91	45	8,09
26	Johan Hyll		Bajen/Eldarna	5	32		32	25	5,12
28	Simon Åström		Bajen/Eldarna*	7	35		35	34	4,12
31	Daniel Hallberg		Bajen/Eldarna*	6	21		21	27	3,11
35	Fredrik Engman		Bajen/Eldarna	6	19		19	27	2,81

10	Viktor Edenhall		Eldarna/Bajen*	7	72		72	35	8,23
27	Stefan Brolin		Eldarna/Bajen	6	32		32	31	4,13
30	Andreas Hård		Eldarna/Bajen*	7	30		30	35	3,43
33	Mattias Hård		Eldarna/Bajen*	6	19		19	25	3,04

3	Ted Hagansbo		MasarnaAvesta	4	55		55	21	10,48
4	Dennis Andersson	MasarnaAvesta	6	78		78	30	10,40
5	Anton Rosén		MasarnaAvesta	6	78		78	30	10,40
7	Pontus Aspgren		MasarnaAvesta	6	76		76	30	10,13
16	David Nilsen		MasarnaAvesta*	7	52		52	29	7,17

8	Robin Messing		Rospiggarna	6	75		75	30	10,00
17	Fredrik Gustavsson	Rospiggarna	5	44		44	25	7,04
22	Linus Lydin		Rospiggarna	6	47		47	30	6,27
32	Tom A Lundqvist		Rospiggarna	2	7		7	9	3,11
36	Stefan Hurtig		Rospiggarna	4	12		12	18	2,67
39	Niklas Gustavsson	Rospiggarna	5	10		10	26	1,54
43	Jesper Rilding		Rospiggarna	1	0		0	1	0,00
44	Sonny Jansson		Rospiggarna	1	0		0	4	0,00

2	Henrik Karlsson		Smederna	6	69		69	26	10,62
6	Kalle Katajisto		Smederna	2	26		26	10	10,40
9	Daniel Henderson	Smederna	5	61		61	25	9,76
13	Jonathan Malmstedt	Smederna*	5	48		48	25	7,68
24	Sebastian Rhenholm	Smederna	4	29		29	20	5,80
25	Rasmus Eklöf		Smederna*	6	40		40	28	5,71

14	Victor Palovaara	Solkatterna*	7	65		65	34	7,65
15	Thimm P Norberg		Solkatterna*	7	65		65	35	7,43
18	Mattias Persson		Solkatterna	6	52		52	30	6,93
20	Adrian Bergqvist	Solkatterna	6	49		49	30	6,53
40	Tobias Griberg		Solkatterna	4	4		4	13	1,23

21	Alexander Söderholm	Team Dalakraft*	7	54		54	34	6,35
29	Alexander Liljekvist	Team Dalakraft*	8	36		36	39	3,69
37	Jonathan Armandaris	Team Dalakraft	6	17		17	28	2,43
38	Gustav Gyllander	Team Dalakraft	5	10		10	24	1,67
42	Rasmus Jonsson		Team Dalakraft	5	2		2	23	0,35

1	Olof Nilsson		Valsarna	1	15		15	5	12,00
11	Robin Hollgren		Valsarna*	7	69		69	34	8,12
19	Johan Bjur		Valsarna*	7	58		58	34	6,82
23	Gustav Bjur		Valsarna*	4	29		29	20	5,80
34	Marcus Broqvist		Valsarna	6	22		22	30	2,93
41	Jarkko Palmi		Valsarna	1	1		1	4	1,00

* Inkluderar matcher med andra lag i samma serie.