Uppdaterad 06/07/02 23:15
Namn Lagnamn M P B T H Tot-B
1 Anders Mellgren Indianerna 5 67 67 25 10,72
2 Olof Nilsson Örnarna 5 63 63 25 10,08
3 Niklas Häggblad Vargarna 5 62 62 25 9,92
4 Pontus Sundström Dack./VMS Elit 6 69 69 30 9,20
5 Viktor Strandqvist Lejonen 6 69 69 30 9,20
6 Kim Edvardsson Dack./VMS Elit 2 23 23 10 9,20
7 Jacob Thorssell Piraterna 5 57 57 25 9,12
8 Marcus Andersson Vargarna 6 68 68 30 9,07
9 Sebastian Carlsson Vargarna 6 66 66 30 8,80
10 Anton Göthberg Lejonen 5 54 54 25 8,64
11 Tobias Planberg Piraterna 6 63 63 30 8,40
12 André Hertzberg Indianerna 5 52 52 25 8,32
13 Freddy Godlund Indianerna 6 57 57 28 8,14
14 Pontus Nilsson Indianerna 6 60 60 30 8,00
15 K Fleetwood-Carlsson Dack./VMS Elit 5 50 50 25 8,00
16 Gustav Bjur Örnarna 1 10 10 5 8,00
17 Johannes Fredh Lejonen 5 39 39 20 7,80
18 Dennis Fagerkrantz Vargarna 6 56 56 30 7,47
19 Alexander Claesson Indianerna 6 52 52 28 7,43
20 Christian Agö Örnarna 5 45 45 25 7,20
21 Oliver Berntzon Lejonen* 7 64 64 36 7,11
22 Eric Åshede Kaparna 6 53 53 30 7,07
23 Mathias Thörnblom Gnistorna/Lej. 4 33 33 20 6,60
24 Kim Fridell Dack./VMS Elit 6 48 48 30 6,40
25 Joel Larsson Dack./VMS Elit* 7 49 49 34 5,76
26 Linus Pettersson Piraterna 6 36 36 30 4,80
27 Mikael Renner Örnarna 3 19 19 16 4,75
28 Jonathan Normén Lejonen* 5 28 28 24 4,67
29 Christopher Öberg Lejonen* 5 27 27 24 4,50
30 Albin Näreby Dack./VMS Elit* 5 20 20 21 3,81
31 Marcus Hultén Kaparna 3 14 14 15 3,73
32 Anton Fransson Örnarna 5 23 23 25 3,68
33 Johannes Engdahl Dack./VMS Elit* 4 16 16 18 3,56
34 Emil Aronsson Örnarna 3 8 8 10 3,20
35 André Gunnarsson Gnistorna/Lej. 4 15 15 20 3,00
36 Chatrine Friman Gnistorna/Lej. 6 22 22 30 2,93
37 Robin Zymek Gnistorna/Lej. 5 16 16 22 2,91
38 Tomas Bäck Piraterna* 6 18 18 29 2,48
39 Mattias Andersson Vargarna 6 15 15 25 2,40
40 Andre Koch Gnistorna/Lej. 4 9 9 16 2,25
41 Simon Petersson Gnistorna/Lej.* 5 13 13 24 2,17
42 Johan Carlsson Kaparna 4 10 10 20 2,00
43 Tobias Nilsson Indianerna* 4 9 9 18 2,00
44 Jonas Olsson Piraterna* 5 12 12 25 1,92
45 Tobias Bäck Piraterna 6 11 11 26 1,69
46 Jack Bennhagen Gnistorna/Lej. 2 4 4 10 1,60
* Inkluderar matcher som inlånad till andra lag i samma serie.