JVM-Kval 2, 060514, Sheffield (Storbritannien)
| Förare | Klubb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | S:a | 09 | 10 | 11 | 12 | S:a | 13 | 14 | 15 | 16 | S:a | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | 21 | 22 | Pl. |
11. Karol Zabik | Polen | | | 3 | | | | 3 | | 6 | F | | | | 6 | | 2 | | | 8 | | | | 3 | 11 | 3 | | 1 |
2. Chris Holder | Australien | 3 | | | | | 3 | | | 6 | | 2 | | | 8 | | 3 | | | 11 | | 3 | | | 14 | 2 | | 2 |
6. Adrian Miedzinski | Polen | | 2 | | | | 2 | | | 4 | 3 | | | | 7 | | | | 3 | 10 | | | 3 | | 13 | 1 | | 3 |
12. James Wright | Storbritannien | | | 2 | | | | | 3 | 5 | | 3 | | | 8 | 3 | | | | 11 | | | 1 | | 12 | 0 | | 4 |
13. Edward Kennett | Storbritannien | | | | 3 | 3 | | | | 6 | | | | 3 | 9 | | 1 | | | 10 | | | 0 | | 10 | | | 5 |
7. Troy Batchelor | Australien | | 3 | | | | | 2 | | 5 | | | | 1 | 6 | 2 | | | | 8 | | 2 | | | 10 | | | 6 |
8. Jason King | Storbritannien | | 1 | | | | | | 2 | 3 | | | 3 | | 6 | | 0 | | | 6 | 3 | | | | 9 | | | 7 |
1. Rene van Weele | Holland | 2 | | | | 2 | | | | 4 | 2 | | | | 6 | 1 | | | | 7 | 1 | | | | 8 | | | 8 |
3. Steve Boxall | Storbritannien | S | | | | | | 1 | | 1 | | | 2 | | 3 | | | 2 | | 5 | | | 2 | | 7 | | | 9 |
16. Kyle Legault | Kanada | | | | 2 | | | | 1 | 3 | U | | | | 3 | | | 3 | | 6 | | S | | | 6 | | | 10 |
10. Filip Sitera | Tjeckien | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | 2 | 4 | | | 0 | | 4 | 2 | | | | 6 | | | 11 |
5. Mathieu Tresarrieu | Frankrike | | S | | | U | | | | 0 | | S | | | 0 | | | 1 | | 1 | | | | 2 | 3 | | | 12 |
9. Lewis Bridger | Storbritannien | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 1 | | 1 | | | | 2 | 3 | | S | | | 3 | | | 13 |
14. Skyler Greyson | USA | | | | 1 | | 0 | | | 1 | | | 0 | | 1 | 0 | | | | 1 | | | | 1 | 2 | | | 14 |
15. Martin Vaculik | Slovakien | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 2 | 0 | | | | 2 | | | 15 |
4. Andrew Aldrige | Nya Zeeland | 1 | | | | | | | 0 | 1 | | | | S | 1 | | | | 0 | 1 | | | | 0 | 1 | | | 16 |
17. Ben Barker | Storbritannien | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 17 |
18. Benji Compton | Storbritannien | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - |
Källa: http://speedwayupdates.proboards60.com/
Kommentar: 8 ordinarie + 1 reserv vidare till semifinalerna.