Lag-VM-Kval 1, 060527, Daugavpils (Lettland)
| Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S:a | He | 26 |
1. Kaj Laukkanen | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | S | | | | 3 | | | | 2 | | | 11 | 5 | |
2. Joonas Kylmäkorpi | | 2 | | | | | | 3 | | | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | 2 | | 12 | 5 | |
3. Kauko Nieminen | | | 0 | | | | | | 0 | | | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | 2 | 8 | 5 | |
4. Juha Hautamäki | | | | 1 | | | | | | 2 | | | 1 | | | | 0 | | | | 1 | | | | | 5 | 5 | |
5. Tomi Reima | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | 0 | | | | 1 | | | | 6 | 5 | |
Finland | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 31 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 | . |
1. Martin Smolinski | 2 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 9 | 5 | |
2. Christian Hefenbrock | | 3 | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 2 | | | | 12 | 5 | 3 |
3. Thomas Stange | | | 3 | | | | | 1 | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | 1 | | | 11 | 5 | |
4. Stephan Katt | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 0 | | 3 | 5 | |
5. Tobias Kroner | | | | | 0 | | | | | U | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | U | 4 | 5 | |
Tyskland | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 31 | 33 | 36 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39+3 | . |
1. Denis Gizatullin | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 1 | | | | | | 3 | | 3 | 13 | 6 | 2 |
2. Semen Vlasov | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | 3 | | | 2 | | | 2 | | | | | 10 | 5 | |
3. Sergei Darkin | | | 1 | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | 2 | | | 0 | | | | 9 | 5 | |
4. Renat Gafurov | | | | 3 | | U | | | | | | - | | | | | | | | - | | | - | | | 3 | 2 | |
5. Ilja Bondarenko | | | | | 3 | | 0 | | | | | | S | | | 0 | | | | | | | | 1 | | 4 | 5 | |
Ryssland | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 19 | 19 | 22 | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 32 | 35 | 36 | 39 | 39+2 | . |
1. Andrzej Korolew | 0 | | | | | | | | 3 | | | | 2 | | | 1 | | | | 1 | | 3 | | | | 10 | 6 | |
2. Viacheslav Geruckij | | 0 | | | | | | | | 1 | | | | 0 | | - | | | | | | | 0 | | | 1 | 4 | |
3. Kjastes Pudzuks | | | 2 | | | 3 | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | 11 | 5 | |
4. Maxim Bogdanov | | | | 2 | | | 1 | | | | 0 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 5 | 5 | |
5. Nikolai Kokins | | | | | 2 | | | 0 | | | | 1 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 3 | 5 | |
Lettland | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 10 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 26 | 26 | 29 | 30 | 30 | . |
Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S:a | He | 26 |
Källa: http://www.sportowefakty.pl