Junior-Lag-VM-Final, 060917, Rybnik (Polen)
| Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | He | 21 |
9. Krzysztof Buczkowski | | | 1 | | 3 | | | | | 1 | | | | | | - | FU | | | | 5 | 4 | |
10. Adrian Miedzinski | | | | 1 | | - | | | 3 | | | | | | 3 | | | 1 | | | 8 | 4 | |
11. Pawel Hlib | | 1 | | | | | | 2 | | | 3 | | | 3 | | | | | 3 | | 12 | 5 | |
12. Karol Zabik | 2 | | | | | | 3 | | | | | 3 | 2 | | | | | | | 3 | 13 | 5 | |
19. Pawel Miesiac | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 3 | 2 | |
Polen | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 34 | 34 | 35 | 38 | 41 | 41 | . |
13. Robert Pettersson | | - | | | | | 0 | | - | | | | | | | - | | - | | | 0 | 1 | |
14. Fredrik Lindgren | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | 3 | | 2 | | | | | 1 | 15 | 6 | |
15. Sebastian Aldén | | | 0 | | | 3 | | | | | | 1 | | 0 | | | | | - | | 4 | 4 | |
16. Ricky Kling | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | | - | | | | - | | 0 | | 0 | 4 | |
20. Thomas H Jonasson | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 3 | 2 | FU | | | 8 | 5 | |
Sverige | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 11 | 12 | 15 | 15 | 16 | 19 | 19 | 21 | 24 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | . |
Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | He | 21 |
5. Klaus Jakobsen | 1 | | | | | 0 | | | | | - | | | | | 0 | | - | | | 1 | 3 | |
6. Morten Risager | | 3 | | | 1 | | | | | | | 0 | | | 0 | | - | | | | 4 | 4 | |
7. Nicolai Klindt | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | 1 | | | | 3 | | 2 | 12 | 6 | |
8. Henrik Möller | | | 3 | | | | | 0 | 2 | | | | 0 | | | | | | 2 | | 7 | 5 | |
18. Kenneth Hansen | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | S | | | | 2 | 2 | |
Danmark | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 24 | 26 | 26 | . |
1. Christian Hefenbrock | | | | 3 | | | | 1 | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | 0 | 10 | 6 | |
2. Tobias Kroner | | | 2 | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 7 | 6 | |
3. Kevin Wölbert | | 0 | | | | 1 | | | | 0 | | | - | | | | 3 | 2 | | | 6 | 5 | |
4. Max Dilger | 0 | | | | 2 | | | | 0 | | | | | - | | | | - | | | 2 | 3 | |
17. Tobias Busch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
Tyskland | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | . |
Källa: http://www.sportowefakty.pl