Juniorserien, 060423, Målilla
| Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | He | 21 |
1. Sebastian Bengtsson | 3 | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | 2 | 11 | 4 | |
2. Mikael Berntsson | | 0 | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | 3 | | | 6 | 4 | |
3. Robin Bergqvist | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | | 3 | | | | 9 | 4 | |
4. Linus Sundström | | | 2 | | | | | | 3 | | 0 | | | | | 1 | | | | | 6 | 4 | |
5. Fredrik Andersson | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | 3 | | 7 | 4 | |
Masarna | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 16 | 17 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 28 | 31 | 34 | 37 | 39 | 39 | . |
1. Ricky Kling | | | | 3 | | | | | S | | | | | 3 | | | | | | 3 | 9 | 4 | |
2. Marcus Åström | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | S | | | 4 | 4 | |
3. Christian Isomettä | | 3 | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | 3 | | | | | 9 | 4 | |
4. Joachim Engstrand | TT | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | F | | | | 6 | 4 | |
5. Kim Ingmarsson | 1 | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | 0 | | | | 2 | | 9 | 5 | |
Team Swedline | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 14 | 15 | 16 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | 34 | 37 | 37 | . |
Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | He | 21 |
1. Simon Gustafsson | | | 3 | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 7 | 4 | |
2. Ludvig Lindgren | | | | 2 | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | 7 | 4 | |
3. David Rohlén | | 1 | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 5 | 4 | |
4. Niklas Eriksson | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | TT | | | | | 0 | 4 | |
5. Dennis Ekstrand | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 3 | 2 | | | 1 | | 10 | 5 | |
Team Kumla Promotion | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 29 | . |
1. Christian Ingesson | | 2 | | | | | | 3 | | | 2 | | | | | | | | | 0 | 7 | 4 | |
2. David Janehult | 2 | | | | | | | | 1 | | | 0 | | | | | | 1 | | | 4 | 4 | |
3. Niklas Larsson | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | 3 | 4 | |
4. Tobias Ingesson | | | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 4 | |
5. Michael Sjökvist | | | | | 0 | | | | | TT | | | | | 1 | | | | F | | 1 | 4 | |
Vikingarna | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | . |
Final Lap: Ricky Kling, Christian Ingesson, Simon Gustafsson, Sebastian Bengtsson (fall/utesluten)