Juniorserien, 060506, Kumla
| Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | He | 21 |
1. Viktor Bergström | | | 3 | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | 12 | 4 | |
2. John Larsson | | | | 1 | | | 3 | | | | 0 | | | | | | | 2 | | | 6 | 4 | |
3. Billy Forsberg | | 3 | | | | | | | 3 | | | | 3 | | | | 3 | | | | 12 | 4 | |
4. Lars Åström | 3 | | | | | | | S | | | | | | 1 | | 2 | | | | | 6 | 4 | |
5. Rikard Andersson | | | | | 1 | | | | | 0 | | | | | 1 | | | | 0 | | 2 | 4 | |
Vargarna | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 23 | 26 | 27 | 28 | 30 | 33 | 35 | 35 | 38 | 38 | . |
1. Linus Jansson | | 1 | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | | | | | 2 | 9 | 4 | |
2. David Hillborg | U | | | | | | | | U | | | 2 | | | | | | 1 | | | 3 | 4 | |
3. Jonas Andersson | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | 7 | 4 | |
4. Jonas Messing | | | | 2 | | 2 | | | | | | | 1 | | | 3 | | | | | 8 | 4 | |
5. Andreas Westlund | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | 1 | | 10 | 4 | |
Rospiggarna | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 14 | 14 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 | 28 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 37 | . |
Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | He | 21 |
1. Simon Gustafsson | | | | 3 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | | 1 | 9 | 4 | |
2. Ludvig Lindgren | | | F | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 7 | 4 | |
3. David Rohlén | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 4 | |
4. Niklas Eriksson | 1 | | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 3 | 4 | |
5. Dennis Ekstrand | | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | 0 | | | | 3 | | 4 | 4 | |
Team Kumla Promotion | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 23 | . |
1. Christian Ingesson | 2 | | | | | | 2 | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 4 | 4 | |
2. Daniel Ahlin | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 3 | 4 | |
3. David Janehult | | | | 0 | | | | FU | | | | 1 | | | | | S | | | | 1 | 4 | |
4. Mikael Sjökvist | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 | | | | | 1 | | | | | 5 | 4 | |
5. Tobias Ingesson | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | 2 | | 8 | 4 | |
Vikingarna | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | . |
Final lap: Simon Gustafsson, Billy Forsberg, Linus Jansson, Tobias Ingesson