Juniorserien, 060513, Hallstavik
| Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | He | 21 |
1. Linus Jansson | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | 1 | | | | | | 3 | 10 | 4 | 3 |
2. Andreas Westlund | | | 0 | | | | | FU | | | | | - | | | | | - | | | 0 | 2 | |
3. Jonas Messing | | 1 | | | | | 0 | | | | | 3 | | | | 3 | | | | | 7 | 4 | |
4. Jens Oskarsson | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 3 | | | | 6 | 4 | |
5. Robin Burestad | | | | | 3 | | | | | U | | | 2 | | 3 | | | 2 | U | | 10 | 6 | |
Rospiggarna | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 | 33 | 33+3 | . |
1. Linus Eklöf | 3 | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | 2 | 11 | 4 | 2 |
2. Joakim Brolin | | 3 | | | | 3 | | | | | | | | 3 | | | | 3 | | | 12 | 4 | |
3. Rikard Andersson | | | | 2 | | | | 2 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 4 | 4 | |
4. Jesper Brolin | | | 2 | | | | | | 1 | | 3 | | | | | S | | | | | 6 | 4 | |
5. Robert Henderson | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | - | - | |
Smederna | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 19 | 22 | 22 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 33 | 33+2 | . |
Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | He | 21 |
1. Simon Gustafsson | | 2 | | | | | | 3 | | | 2 | | | | | | | | | 1 | 8 | 4 | |
2. Daniel Ahlin | 2 | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | 1 | | | 7 | 4 | |
3. David Rohlén | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | 6 | 4 | |
4. Niklas Eriksson | | | | 1 | | 0 | | | | | | | 0 | | | 1 | | | 3 | | 5 | 5 | |
5. Dennis Ekstrand | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | F/- | | | | - | | 5 | 2 | |
Team Kumla Promotion | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 | 30 | 31 | 31 | . |
1. David Adiels | | | 3 | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | | 0 | 6 | 4 | |
2. Mikael Berntsson | | | | 0 | | | 2 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 2 | 4 | |
3. Tommie Lundgren | | 0 | | | | | | | 0 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | 4 | |
4. Adrian Gheorge | FU | | | | | | | 1 | | | | | | 0 | | 2 | | | | | 3 | 4 | |
5. Joakim Mårtensson | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | F | | | | U | | 3 | 4 | |
Kaparna | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | . |
Final Lap: Joakim Brolin, Linus Jansson, Simon Gustafsson, David Adiels