Juniorserien, 060527, Norrköping
| Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | He | 21 |
1. Billy Forsberg | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | 3 | 12 | 4 | |
2. Viktor Bergström | | | 3 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 3 | | | 11 | 4 | |
3. Jörgen Zetterberg | | 3 | | | | | 3 | | | | | 0 | | | | TT | | | | | 6 | 4 | |
4. John Larsson | 3 | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | 12 | 4 | |
5. Lars Åström | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | FU | 2 | | | 3 | | 11 | 5 | |
Vargarna | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | 32 | 35 | 38 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 52 | . |
1. Linus Jansson | | 2 | | | | | | 3 | | | 2 | | | | | | | | | 2 | 9 | 4 | |
2. Robin Burestad | S | | | | | | | | - | | | - | | | | | | - | | | 0 | 1 | |
3. David Hillborg | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | 6 | 4 | |
4. Jonas Messing | | | | 2 | | 2 | | | | | | | 0 | | | 3 | | | | | 7 | 4 | |
5. Jonas Andersson | | | | | 2 | | | | | 2 | | 3 | | | 3 | | | | 2 | | 12 | 5 | |
Rospiggarna | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 13 | 15 | 17 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 34 | . |
Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | He | 21 |
1. Christian Ingesson | | | 2 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 0 | 4 | 4 | |
2. Tobias Ingesson | | | | 1 | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | 6 | 4 | |
3. David Rohlén | | 1 | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | 1 | | | | 6 | 4 | |
4. Mikael Sjökvist | U | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | FU | | | | | 0 | 4 | |
5. David Janehult | | | | | 1 | | | | | S | | | | | 1 | | | | F | | 2 | 4 | |
Vikingarna | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | . |
1. Robin Johansson | F | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 4 | |
2. Dennis Dahlborg | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 2 | 4 | |
3. Tommie Lundgren | | | | 0 | | | | 1 | | | | 2 | | | | | 0 | | | | 3 | 4 | |
4. Adrian Gheorge | | | F | | | | | | 1 | | 0 | | | | | 1 | | | | | 2 | 4 | |
5. Joakim Mårtensson | | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | 1 | | 4 | 4 | |
Eldarna/Bajen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | . |
Final Lap: John Larsson, Tobias Ingesson, Joakim Mårtensson, Jonas Andersson (F)