Juniorserien, 060603, Kumla
| Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | He | 21 |
1. Simon Gustafsson | | | | 3 | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | 0 | 7 | 4 | |
2. Ludvig Lindgren | | | 3 | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | 8 | 4 | |
3. David Rohlén | | 1 | | | | | 2 | | | | | 0 | | | | 2 | | | | | 5 | 4 | |
4. Niklas Eriksson | 0 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 4 | 4 | |
5. Jeremias Thelaus | | | | | 3 | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | 3 | | 10 | 4 | |
Kumla Promotion | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 34 | 34 | 34 | . |
1. Linus Eklöf | | | U | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | 2 | 8 | 4 | |
2. Joakim Brolin | | | | 2 | | | FU | | | | 3 | | | | | | | 2 | | | 7 | 4 | |
3. Jesper Brolin | | 2 | | | | | | | F | | | | 1 | | | | 3 | | | | 6 | 4 | |
4. Robert Henderson | 2 | | | | | | | 1 | | | | | | 3 | | 3 | | | | | 9 | 4 | |
5. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | - | - | |
Smederna | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 17 | 20 | 20 | 23 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | . |
Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | He | 21 |
1. Robert Pettersson | 3 | | | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | 10 | 4 | |
2. Joakim Mårtensson | | S | | | | S | | | | | | | | 1 | | | | 0 | | | 1 | 4 | |
3. Kim Nilsson | | | | 1 | | | | 0 | | | | 2 | | | | | 2 | | | | 5 | 4 | |
4. Tommie Lundgren | | | 1 | | | | | | 1 | | U | | | | | 1 | | | | | 3 | 4 | |
5. Adrian Gheorge | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | 2 | | 10 | 4 | |
Eldarna/Bajen | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 | 16 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | . |
1. Sebastian Bengtsson | | 3 | | | | | | 3 | | | 2 | | | | | | | | | 3 | 11 | 4 | |
2. Robin Bergqvist | 1 | | | | | | | | 3 | | | 1 | | | | | | 3 | | | 8 | 4 | |
3. Fredrik Andersson | | | 2 | | | | F | | | | | | | - | | | - | | | | 2 | 2 | |
4. | | | | - | | - | | | | | | | - | | | - | | | | | - | - | |
5. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | - | - | |
Masarna | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 21 | . |
Final Lap: Robert Pettersson, Robert Henderson, Ludvig Lindgren, Robin Bergqvist (stopp)