Juniorserien, 060610, Göteborg
| Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | He | 21 |
1. David Hillborg | | 0 | | | | | | 3 | | | 2 | | | | | | | | | 3 | 8 | 4 | |
2. Sebastian Bengtsson | 3 | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | | | | 3 | | | 12 | 4 | |
3. Jonas Andersson | | | 3 | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | 3 | | | | 10 | 4 | |
4. Andreas Westlund | | | | 2 | | 1 | | | | | | | 0 | | | 2 | | | | | 5 | 4 | |
5. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | - | - | |
Rospiggarna | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 17 | 19 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 29 | 32 | 32 | 35 | 35 | . |
1. David Adiels | | | | 3 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2 | 7 | 4 | |
2. Mikael Berntsson | | | 2 | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | 6 | 4 | |
3. Kim Almqvist | | 3 | | | | | 3 | | | | | S | | | | 3 | | | | | 9 | 4 | |
4. Daniel Sjögren | 2 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 6 | 4 | |
5. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | - | - | |
Kaparna | 2 | 5 | 7 | 10 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 28 | . |
Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | He | 21 |
1. Simon Gustafsson | S | | | | | | 1 | | | | | | 3 | | | | | | | 1 | 5 | 4 | |
2. Ludvig Lindgren | | 2 | | | | 3 | | | | | | | | 3 | | | | 2 | | | 10 | 4 | |
3. David Rohlén | | | | 1 | | | | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | | | | 7 | 4 | |
4. Daniel Ahlin | | | S | | | | | | 2 | | 3 | | | | | F | | | | | 5 | 4 | |
5. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | - | - | |
Team Kumla Promotion | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | . |
1. Tobias Ingesson | | | 1 | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | | | 0 | 2 | 4 | |
2. Christian Ingesson | | | | 0 | | | - | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 0 | 3 | |
3. Kim Johansson | | 1 | | | | | | | TT | | | | 1 | | | | 0 | | | | 2 | 4 | |
4. David Janehult | 1 | | | | | | | S | | | | | | 0 | | 1 | | | | | 2 | 4 | |
5. Mikael Sjökvist | | | | | 3 | | U | | | 3 | | | | | 3 | | | | 3 | | 12 | 5 | |
Vikingarna | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | . |
Final Lap: Kim Almqvist, Ludvig Lindgren, Jonas Andersson, Tobias Ingesson