Juniorserien, 060610, Norrköping
| Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | He | 21 |
1. Billy Forsberg | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | 2 | | | | | | 2 | 10 | 4 | |
2. Viktor Bergström | | | 3 | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | 3 | | | 12 | 4 | |
3. John Larsson | | 2 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 3 | | | | | 10 | 4 | |
4. Lars Åström | 2 | | | | | 3 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 7 | 4 | |
5. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | - | - | |
Vargarna | 2 | 4 | 7 | 10 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 21 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 | 33 | 34 | 37 | 37 | 39 | 39 | . |
1. Robin Törnqvist | 3 | | | | | | 3 | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | 11 | 4 | |
2. Marcus Åström | | 0 | | | | 2 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | 2 | 4 | |
3. Christian Isomettä | | | | 2 | | | | 1 | | | | FU | | | | | 2 | | | | 5 | 4 | |
4. Kim Ingmarsson | | | 1 | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 1 | | | | | 2 | 4 | |
5. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | - | - | |
Team Swedline | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | . |
Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | He | 21 |
1. Robin Bergqvist | | 3 | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | 1 | 8 | 4 | |
2. Dennis Dahlborg | S | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | 1 | | | 4 | 4 | |
3. Niklas Larsson | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | 3 | | | 0 | | | | 6 | 4 | |
4. Adrian Gheorge | | | | F | | - | | | | | | | - | | | - | | | | | 0 | 1 | |
5. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | - | - | |
VMS Elit | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | . |
1. Linus Eklöf | | | FU | | | - | | | | | | - | | | | | | | | - | 0 | 1 | |
2. Robert Henderson | | | | 1 | | | TT | | | | 3 | | | | | | | 2 | | | 6 | 4 | |
3. Jesper Brolin | | 1 | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | 3 | | | | 7 | 4 | |
4. Robin Johansson | 1 | | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | 2 | | | | | 4 | 4 | |
5. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | - | - | |
Smederna | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | . |
Final Lap: Robin Törnqvist, Robin Bergqvist, Viktor Bergström, Robert Henderson