Juniorserien, 060701, Avesta
| Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | He | 21 |
1. Sebastian Aldén | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | | 3 | 12 | 4 | |
2. Sebastian Bengtsson | | | 3 | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | 3 | | | 12 | 4 | |
3. Robin Bergqvist | | 1 | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | 7 | 4 | |
4. Fredrik Andersson | 3 | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | 9 | 4 | |
5. Linus Sundström | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | 2 | | | | 3 | | 11 | 4 | |
Masarna | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 51 | 51 | . |
1. Simon Gustafsson | 2 | | | | | | 3 | | | | | | 2 | | | | | | | 0 | 7 | 4 | |
2. Ludvig Lindgren | | 3 | | | | 3 | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | 10 | 4 | |
3. David Rohlén | | | | 1 | | | | FU | | | | 0 | | | | | 1 | | | | 2 | 4 | |
4. Daniel Ahlin | | | 2 | | | | | | 2 | | 3 | | | | | 3 | | | | | 10 | 4 | |
5. Niklas Eriksson | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 0 | | | | 1 | | 3 | 4 | |
Team Kumla Promotion | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 | 15 | 17 | 18 | 21 | 21 | 23 | 25 | 25 | 28 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | . |
Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | He | 21 |
1. Linus Jansson | | 2 | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | 2 | 7 | 4 | |
2. Jonas Andersson | 1 | | | | | | | | 1 | | | 3 | | | | | | 1 | | | 6 | 4 | |
3. Robin Burestad | | | 0 | | | | 1 | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 1 | 4 | |
4. Andreas Westlund | | | | 0 | | 1 | | | | | | | 0 | | | 1 | | | | | 2 | 4 | |
5. Jens Oskarsson | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | 2 | | 9 | 4 | |
Rospiggarna | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 16 | 16 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 25 | . |
1. David Adiels | | | 1 | | | 0 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 3 | 4 | |
2. Daniel Sjögren | | | | 2 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | 2 | 4 | |
3. Mikael Berntsson | | S | | | | | | | 0 | | | | 1 | | | | 3 | | | | 4 | 4 | |
4. Joachim Engstrand | 0 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 0 | | | | | 2 | 4 | |
5. Jeremias Thelaus | | | | | TT | | | | | F | | | | | 1 | | | | 0 | | 1 | 4 | |
Kaparna | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | . |
Final Lap: Ludvig Lindgren, Mikael Berntsson, Linus Sundström, Jens Oskarsson