Juniorserien, 060820, Örebro
| Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | He | 21 |
1. Robert Pettersson | | 3 | | | | | | 3 | | | 2 | | | | | | | | | 3 | 11 | 4 | |
2. Robin Bergqvist | 2 | | | | | | | | 2 | | | 3 | | | | | | 1 | | | 8 | 4 | |
3. Linus Sundström | | | 2 | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | 8 | 4 | |
4. Fredrik Andersson | | | | 1 | | 2 | | | | | | | 0 | | | 3 | | | | | 6 | 4 | |
5. David Janehult | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | 3 | | 12 | 4 | |
Masarna | 2 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 39 | 42 | 45 | 45 | . |
1. Niklas Larsson | | | 3 | | | 3 | | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | 9 | 4 | |
2. Robin Törnqvist | | | | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | 12 | 4 | |
3. Robin Aspegren | | 1 | | | | | | | 3 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 9 | 4 | |
4. Kim Bergström | 1 | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | 1 | | | | | 2 | 4 | |
5. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | - | - | |
VMS Elit | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 25 | 28 | 31 | 31 | 32 | 32 | . |
Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | He | 21 |
1. Simon Gustafsson | 3 | | | | | | 1 | | | | | | 3 | | | | | | | 2 | 9 | 4 | |
2. Ludvig Lindgren | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | 3 | | | | 2 | | | 8 | 4 | |
3. David Rohlén | | | | 2 | | | | 2 | | | | 1 | | | | | 1 | | | | 6 | 4 | |
4. Niklas Eriksson | | | 0 | | | | | | 0 | | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | 4 | |
5. Dennis Ekstrand | | | | | FU | | | | | U | | | | | - | | | | - | | 0 | 2 | |
Team Kumla Promotion | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 16 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | . |
1. Christian Ingesson | | | | 0 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 0 | 2 | 4 | |
2. Tobias Ingesson | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 0 | | | 3 | 4 | |
3. Jeremias Thelaus | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | F | | | | | 0 | 4 | |
4. | - | | | | | - | | | | | - | | | | | | - | | | | - | - | |
5. | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - | | - | - | |
Vikingarna | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | . |
Final Lap: Robert Pettersson, Robin Törnqvist, Tobias Ingesson, Simon Gustafsson (F)