Juniorserien, 060826, Huddinge
| Team Kumla Promotion | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | He | 16 |
1. Simon Gustafsson | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | | 1 | | | 2 | | 12 | | 5 | |
2. Ludvig Lindgren | | 3 | | | | 3 | | | 3 | | 3 | | | | | 2 | | | 14 | | 5 | |
3. David Rohlén | 0 | | | | 0 | | | | | | 2 | | 3 | | | 1 | | | 6 | | 5 | |
4. Robert Pettersson | | 2 | | | 3 | | | | 2 | | | | | 3 | | | 3 | | 13 | | 5 | |
5. Niklas Eriksson | | | | | | 1 | | 0 | | 0 | | | 1 | | | | | | 2 | | 4 | |
Totalt | 3 | 8 | | | 11 | 15 | | 18 | 23 | 26 | 31 | | 35 | 39 | | 42 | 47 | | 47 |   |
Vargarna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | He | 16 |
1. Kim Nilsson | | 1 | | | | | 3 | | | | | 3 | | 0 | | | | 3 | 10 | | 5 | |
2. John Larsson | | 0 | | FU | | | | 2 | | | | 2 | | | | 0 | | | 4 | | 5 | |
3. Viktor Bergström | | | 3 | | 2 | | | | | 2 | | | | 2 | | 3 | | | 12 | | 5 | |
4. Tobias Ingesson | | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 | | | 1 | 7 | | 5 | |
5. Christian Ingesson | | | | 2 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 5 | | 4 | |
Totalt | | 1 | 6 | 8 | 11 | | 15 | 18 | | 21 | | 26 | | 28 | 31 | 34 | | 38 | 38 |   |
Eldarna/Bajen | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | He | 16 |
1. Tommie Lundgren | 2 | | | | | | 2 | | 1 | | | S | | | | | 1 | | 6 | | 5 | |
2. Dennis Dahlborg | 1 | | | - | | | | | 0 | | 1 | | | | | | 0 | | 2 | | 4 | |
3. Robin Johansson | | | | 3 | | 2 | | | | | | | 2 | | 3 | | | 2 | 12 | | 5 | |
4. Joakim Mårtensson | | | 1 | | | | 0 | | | | TT | | 0 | | | | | S | 1 | | 5 | |
5. Adrian Gheorge | | | 0 | 1 | | S | | | | | FU | 1 | | | 0 | | | | 2 | | 6 | |
Totalt | 3 | | 4 | 8 | | 10 | 12 | | 13 | | 14 | 15 | 17 | | 20 | | 21 | 23 | 23 |   |
Final Lap: Ludvig Lindgren, Viktor Bergström, Robin Johansson