SM-Kval 1, 060621, Lindesberg
| Förare | Klubb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | S:a | 09 | 10 | 11 | 12 | S:a | 13 | 14 | 15 | 16 | S:a | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | 21 | 22 | Pl. |
6. Niklas Klingberg | Vargarna | | 3 | | | | 3 | | | 6 | 3 | | | | 9 | | | |   | | | |   | | 9 | | | 1 |
12. Peter Karlsson | Luxo Stars | | | 3 | | | | | 3 | 6 | | 3 | | | 9 |   | | | | | | |   | | 9 | | | 2 |
3. Magnus Zetterström | Indianerna | 2 | | | | | | 3 | | 5 | | | 3 | | 8 | | |   | | | | |   | | 8 | | | 3 |
13. David Ruud | VMS Elit | | | | 1 | 3 | | | | 4 | | | | 3 | 7 | |   | | | | | |   | | 7 | | | 4 |
1. Fredrik Lindgren | MasarnaAvesta | 3 | | | | 2 | | | | 5 | 2 | | | | 7 |   | | | | |   | | | | 7 | | | 5 |
14. Daniel Davidsson | Piraterna | | | | 3 | | 2 | | | 5 | | | 2 | | 7 |   | | | | | | | |   | 7 | | | 6 |
15. Andreas Lekander | Team Bikab | | | | 2 | | | 2 | | 4 | | 2 | | | 6 | | | |   | |   | | | | 6 | | | 7 |
8. Robert Eriksson | Valsarna | | 1 | | | | | | 2 | 3 | | | 1 | | 4 | |   | | | |   | | | | 4 | | | 8 |
9. Rickard Sedelius | Team Dalakraft | | | 2 | | 1 | | | | 3 | | | 0 | | 3 | | | |   | | |   | | | 3 | | | 9 |
5. Robert Pettersson | Team Dalakraft | | 2 | | | 0 | | | | 2 | | 1 | | | 3 | | |   | | | | | |   | 3 | | | 10 |
11. Magnus Karlsson | Valsarna | | | 1 | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | 3 | |   | | | | | | |   | 3 | | | 11 |
17. Robin Törnqvist | Valsarna | | | | | | | 0 | | 0 | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | 12 |
2. Jonas Davidsson | Rospiggarna | 1 | | | | | 1 | | | 2 | | 0 | | | 2 | |   | | | | |   | | | 2 | | | 13 |
4. Andreas Messing | Rospiggarna | S | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | | | |   | | | | |   | 2 | | | 14 |
10. Mattias Nilsson | VMS Elit | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | - | 0 | | |   | | |   | | | | 0 | | | 15 |
16. Jimmy Jansson | Team Bikab | | | | S | | | | S | 0 | 0 | | | | 0 | | |   | | | |   | | | 0 | | | 16 |
7. Henrik Gustafsson | Indianerna | | 0 | | | | | - | | 0 | | | | - | 0 |   | | | | | |   | | | 0 | | | 17 |
18. Emil Lindqvist | Getingarna | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | 18 |
Kommentar: 7 ordinarie + 1 reserv vidare till finalen i Motala.