DM-Kval Östra, 060625, Nyköping
| Förare | Klubb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | S:a | 09 | 10 | 11 | 12 | S:a | 13 | 14 | 15 | 16 | S:a | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | 21 | 22 | Pl. |
12. Robert Pettersson | Team Dalakraft | | | 3 | | | | | 3 | 6 | | 3 | | | 9 | 2 | | | | 11 | | | 3 | | 14 | | | 1 |
5. Jimmy Jansson | Team Bikab | | 3 | | | 3 | | | | 6 | | 2 | | | 8 | | | 2 | | 10 | | | | 3 | 13 | | | 2 |
7. Niklas Gallon | Team Dalakraft | | 1 | | | | | 3 | | 4 | | | | 3 | 7 | 3 | | | | 10 | | 2 | | | 12 | | | 3 |
11. Viktor Bergström | Vargarna | | | 2 | | | | 2 | | 4 | 3 | | | | 7 | | 3 | | | 10 | | | | 2 | 12 | | | 4 |
6. Sebastian Bengtsson | MasarnaAvesta | | 2 | | | | 3 | | | 5 | 2 | | | | 7 | | | | 3 | 10 | | | 2 | | 12 | | | 5 |
9. Linus Eklöf | Smederna | | | 1 | | 2 | | | | 3 | | | 3 | | 6 | | | | 1 | 7 | | 3 | | | 10 | | | 6 |
1. Mikael Gustavsson | Filbyterna | 3 | | | | 1 | | | | 4 | 0 | | | | 4 | 1 | | | | 5 | 3 | | | | 8 | | | 7 |
4. Robin Bergqvist | MasarnaAvesta | 2 | | | | | | | 2 | 4 | | | | 2 | 6 | | | | 2 | 8 | | | | 0 | 8 | | | 8 |
3. Robert Henderson | Team Bikab | S | | | | | | 1 | | 1 | | | 2 | | 3 | | | 3 | | 6 | | | 1 | | 7 | | | 9 |
16. Per Jansson | Eldarna | | | | 3 | | | | 1 | 4 | 1 | | | | 5 | | | 1 | | 6 | | 1 | | | 7 | | | 10 |
10. Lars Åström | Bysarna | | | 0 | | | 2 | | | 2 | | | | 1 | 3 | | | S | | 3 | 2 | | | | 5 | | | 11 |
14. Linus Sundström | Team Dalakraft | | | | 1 | | 1 | | | 2 | | | 1 | | 3 | U | | | | 3 | | | | 1 | 4 | | | 12 |
13. Joel Nyström | Eldarna | | | | 2 | 0 | | | | 2 | | | | 0 | 2 | | 1 | | | 3 | | | 0 | | 3 | | | 13 |
8. Tommie Lundgren | Eldarna | | 0 | | | | | | FU | 0 | | | 0 | | 0 | | 2 | | | 2 | 1 | | | | 3 | | | 14 |
15. Robin Johansson | Bysarna | | | | S | | | - | | 0 | | - | | | 0 | | | | - | 0 | - | | | | 0 | | | 15 |
2. |   | - | | | | | - | | | 0 | | - | | | 0 | | - | | | 0 | | - | | | 0 | | | - |
17. |   | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - |
18. |   | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - |
Kommentar: 8 ordinarie + 1 reserv vidare till finalen.