Uppdaterad 07/09/29 10:05
Namn Lagnamn M P B T H Tot-B
2 Linus Sundström Avesta* 6 84 84 30 11,20
4 Dennis Andersson Avesta 8 106 106 40 10,60
13 Robin Bergqvist Avesta 6 65 65 30 8,67
14 Anton Rosén Avesta 6 60 60 29 8,28
24 Fredrik Andersson Avesta 8 64 64 37 6,92
26 Ted Hagansbo Avesta 9 71 71 42 6,76
6 Olof Nilsson Crossbone Pir. 2 24 24 10 9,60
15 Tobias Ingesson Crossbone Pir. 9 88 88 43 8,19
16 Christian Ingesson Crossbone Pir. 9 91 91 45 8,09
22 Niklas Larsson Crossbone Pir. 1 9 9 5 7,20
23 Kim Almqvist Crossbone Pir.* 4 33 33 19 6,95
33 Peter Wall Crossbone Pir. 1 5 5 4 5,00
41 Tobias Planberg Crossbone Pir.* 9 44 44 43 4,09
43 Tomas Bäck Crossbone Pir.* 10 45 45 49 3,67
8 Ludvig Lindgren Jämtarna 2 23 23 10 9,20
25 David Rohlén Jämtarna 2 17 17 10 6,80
27 Lars Dannö Jämtarna 9 68 68 42 6,48
32 Mattias Gudmunsson Jämtarna 9 54 54 42 5,14
34 Per Lindgren Jämtarna 5 28 28 23 4,87
37 David Janehult Jämtarna 3 16 16 14 4,57
47 Björn Lagerfelt Jämtarna 6 17 17 26 2,62
52 Sonny Gudmunsson Jämtarna 6 10 10 25 1,60
56 Kjell-Åke Gudmunsson Jämtarna 1 1 1 4 1,00
29 Jonny Andersson Lindarna 6 43 43 30 5,73
38 Marcus Cedertjärn Lindarna 9 48 48 43 4,47
39 Totte Nilsson Lindarna* 4 20 20 18 4,44
45 Niklas Eriksson Lindarna 9 39 39 45 3,47
46 Jimmy Eriksson Lindarna 4 14 14 20 2,80
49 Jens Andersson Lindarna 8 22 22 38 2,32
51 Tomas Sträng Lindarna 8 14 14 35 1,60
54 Jim Andersson Lindarna 1 2 2 5 1,60
1 Fredrik Johansson Linköping 3 34 34 12 11,33
5 Benny Johansson Linköping 5 55 55 22 10,00
17 Joakim Söderström Linköping 1 10 10 5 8,00
21 Mikael Sjökvist Linköping 7 60 60 33 7,27
28 Marko Rintanen Linköping 1 6 6 4 6,00
30 Dennis Fagerkrantz Linköping* 2 14 14 10 5,60
31 Lars Åström Linköping 1 7 7 5 5,60
35 Oskar Fyhrman Linköping 1 6 6 5 4,80
36 John Larsson Linköping 1 6 6 5 4,80
42 Niklas Woxler Linköping 3 14 14 15 3,73
44 Mikael Åstrand Linköping 2 7 7 8 3,50
48 Joakim Lindqvist Linköping 1 3 3 5 2,40
50 David Eilersen Linköping 4 7 7 16 1,75
57 Mikael Jarl Linköping 4 3 3 13 0,92
58 Patrik Johansson Linköping 4 3 3 15 0,80
59 Sebastian Carlsson Linköping 1 0 0 1 0,00
3 Kalle Lindgren Smederna U 2 27 27 10 10,80
7 Robin Johansson Smederna U 2 19 19 8 9,50
9 Jimmy Jansson Smederna U 7 68 68 30 9,07
10 Nicklas Gallon Smederna U 4 44 44 20 8,80
11 Linus Eklöf Smederna U* 4 44 44 20 8,80
12 Henrik Karlsson Smederna U 9 92 92 42 8,76
18 Leif Karlsson Smederna U 1 8 8 4 8,00
19 Robert Henderson Smederna U 6 55 55 28 7,86
20 Niklas Eriksson Smederna U* 2 19 19 10 7,60
40 Torbjörn Eriksson Smederna U* 6 30 30 28 4,29
53 Daniel Westerlund Smederna U 1 2 2 5 1,60
55 Patrik Jarnstam Smederna U 1 1 1 3 1,33
* Inkluderar matcher som inlånad till andra lag inom samma serie.