Uppdaterad 07/10/14 19:10
Namn Lagnamn M P B T H Tot-B
1 Peter Ljung Njudungarna 1 15 15 5 12,00
2 Mattias Nilsson Njudungarna 2 29 29 10 11,60
3 Viktor Bergström Ulv./Skepp. 4 51 51 18 11,33
4 Robin Törnqvist Dackarna 1 14 14 5 11,20
5 Sebastian Aldén Dackarna 1 14 14 5 11,20
6 Niklas Larsson Njudungarna* 11 150 150 55 10,91
7 Anders Ljung Ulv./Skepp. 2 26 26 10 10,40
8 Ricky Kling Dackarna 1 13 13 5 10,40
9 Robin Bergqvist Dackarna* 2 25 25 10 10,00
10 Robin Aspegren Njudungarna* 9 109 109 44 9,91
11 Tomas Karlsson Gastarna 3 32 32 13 9,85
12 Olof Nilsson Ulv./Skepp. 6 65 65 29 8,97
13 Jeremia Thelaus Gastarna 7 76 76 35 8,69
14 Thomas Ljung Njudungarna* 2 21 21 10 8,40
15 Tobias Ingesson Gnistorna 1 10 10 5 8,00
16 Benny Johansson Gnistorna 1 10 10 5 8,00
17 Christian Agö Gastarna* 4 36 36 19 7,58
18 Mikael Berntsson Gastarna* 10 93 93 50 7,44
19 Joachim Engstrand Dackarna 9 81 81 44 7,36
20 Peter Blomgren Gnistorna 8 73 73 40 7,30
21 Patrik Jarnstam Ulv./Skepp.* 2 16 16 10 6,40
22 Christian Isomettä Dackarna 2 16 16 10 6,40
23 Sebastian Carlsson Ulv./Skepp. 8 60 60 40 6,00
24 John Larsson Ulv./Skepp. 2 15 15 10 6,00
25 Anton Göthberg Njudungarna* 12 82 82 56 5,86
26 Marcus Åström Dackarna* 11 77 77 54 5,70
27 Dan Kjellberg Gastarna 6 36 36 26 5,54
28 Dennis Fagerkrantz Ulv./Skepp. 9 62 62 45 5,51
29 Nicklas Eriksson Gastarna* 2 12 12 10 4,80
30 Marcus Andersson Ulv./Skepp. 3 12 12 10 4,80
31 Jonas Nilsson Gnistorna 9 54 54 46 4,70
32 Patrik Malmfeldt Gnistorna* 6 32 32 29 4,41
33 Magnus Persson Gastarna 1 5 5 5 4,00
34 Johan Lorentzon Ulv./Skepp. 1 3 3 3 4,00
35 Kim Bergström Njudungarna 7 26 26 29 3,59
36 Kim Hansson Ulv./Skepp. 5 20 20 23 3,48
37 Kim Ingmarsson Dackarna 9 36 36 42 3,43
38 Mats Andersson Gastarna* 3 10 10 12 3,33
39 Tony Krantz Gnistorna 1 4 4 5 3,20
40 Pontus Sundström Dackarna 9 35 35 45 3,11
41 Joachim Lindqvist Gnistorna 3 9 9 13 2,77
42 Tomas Bäck Ulv./Skepp. 1 3 3 5 2,40
43 Simon Hagström Njudungarna 4 10 10 17 2,35
44 David Eilersen Ulv./Skepp. 1 2 2 4 2,00
45 Kim Almqvist Gastarna* 3 4 4 11 1,45
46 Per Pedersen Gnistorna 8 12 12 34 1,41
47 Christopher Öberg Gnistorna* 5 8 8 24 1,33
48 Mikael Axelsson Gastarna* 2 2 2 10 0,80
49 Tobias Planberg Gnistorna 1 1 1 5 0,80
* Inkluderar matcher som inlånad till andra lag inom samma serie.