SM-final, 070901, Kumla
| Förare | Klubb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | S:a | 09 | 10 | 11 | 12 | S:a | 13 | 14 | 15 | 16 | S:a | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | 21 | 22 | 23 | Pl. |
16. Andreas Jonsson | Dackarna | | | | 2 | | | | 3 | 5 | 3 | | | | 8 | | | 3 | | 11 | | 2 | | | 13 | 1 | 3 | 3 | 1 |
3. Jonas Davidsson | Rospiggarna | 2 | | | | | | 3 | | 5 | | | 3 | | 8 | | | 2 | | 10 | | | 3 | | 13 | 2 | | 2 | 2 |
4. Peter Karlsson | Dackarna | 3 | | | | | | | 2 | 5 | | | | 3 | 8 | | | | 3 | 11 | | | | 3 | 14 | | | 1 | 3 |
14. Mikael Max | Piraterna | | | | 3 | | 3 | | | 6 | | | 2 | | 8 | 3 | | | | 11 | | | | 2 | 13 | 3 | | 0 | 14 |
6. Magnus Zetterström | Indianerna | | 3 | | | | 2 | | | 5 | 2 | | | | 7 | | | | 2 | 9 | | | 2 | | 11 | | 2 | | 5 |
8. Fredrik Lindgren | Dackarna | | S | | | | | | S | 0 | | | 1 | | 1 | | 3 | | | 4 | 3 | | | | 7 | | 1 | | 6 |
9. Niklas Klingberg | Örnarna | | | 3 | | 3 | | | | 6 | | | 0 | | 6 | | | | 1 | 7 | | 3 | | | 10 | | 0 | | 7 |
10. Robert Eriksson | Valsarna | | | 2 | | | 1 | | | 3 | | | | 1 | 4 | | | 1 | | 5 | 2 | | | | 7 | | | | 8 |
17. Andreas Messing | Rospiggarna | | | | | | | | | - | | 3 | | | 3 | 2 | | | | 5 | | | 1 | | 6 | | | | 9 |
13. Peter Ljung | Elit Vetlanda | | | | 0 | 2 | | | | 2 | | | | 2 | 4 | | 2 | | | 6 | | | 0 | | 6 | | | | 10 |
11. Freddie Eriksson | Griparna | | | 1 | | | | 2 | | 3 | 1 | | | | 4 | | 0 | | | 4 | | | | 1 | 5 | | | | 11 |
2. Simon Gustafsson | Kumla Promot. | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | 2 | | | 2 | | 1 | | | 3 | | 1 | | | 4 | | | | 12 |
7. Andreas Bergström | Vargarna | | 2 | | | | | 1 | | 3 | | | | 0 | 3 | 1 | | | | 4 | | 0 | | | 4 | | | | 13 |
1. Kim Nilsson | Hammarby | 1 | | | | 1 | | | | 2 | 0 | | | | 2 | 0 | | | | 2 | 1 | | | | 3 | | | | 14 |
5. Andreas Lekander | Griparna | | 1 | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | 2 | | | 0 | | 2 | | | | 0 | 2 | | | | 15 |
12. David Ruud | Lejonen | | | 0 | | | | | 1 | 1 | | F/- | | | 1 | - | | | | 1 | | | - | | 1 | | | | 16 |
15. Thomas H Jonasson | Elit Vetlanda | | | | 1 | | | S | | 1 | | FU | | | 1 | | | | - | 1 | - | | | | 1 | | | | 17 |
18. |   | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - |
Kommentar: Då man inte kunde separera vilka två av de tre 13-poängarna som skulle gå direkt till finalheatet så kördes ett skiljeheat (heat 21).