FIM Youth Gold Trophy 80cc - Final, 070714, Czestochowa (Polen)
| Förare | Nation | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | S:a | 09 | 10 | 11 | 12 | S:a | 13 | 14 | 15 | 16 | S:a | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | 21 | 22 | Pl. |
1. Anders Mellgren | Sverige | 3 | | | | 2 | | | | 5 | 2 | | | | 7 | 3 | | | | 10 | 2 | | | | 12 | | | 1 |
9. Mikkel Michelsen | Danmark | | | 2 | | 3 | | | | 5 | | | 0 | | 5 | | | | 3 | 8 | | 3 | | | 11 | 3 | | 2 |
10. Mikkel B Jensen | Danmark | | | 3 | | | 2 | | | 5 | | | | 2 | 7 | | | 1 | | 8 | 3 | | | | 11 | F | | 3 |
14. Pontus Aspgren | Sverige | | | | 2 | | 3 | | | 5 | | | 2 | | 7 | 0 | | | | 7 | | | | 3 | 10 | | | 4 |
15. Taylor Poole | Australien | | | | 3 | | | 3 | | 6 | | 2 | | | 8 | | | | 1 | 9 | 1 | | | | 10 | | | 5 |
3. Rasmus Jensen | Danmark | 2 | | | | | | 2 | | 4 | | | 1 | | 5 | | | 2 | | 7 | | | 3 | | 10 | | | 6 |
8. Michael Jepsen Jensen | Danmark | | FU | | | | | | 3 | 3 | | | 3 | | 6 | | 3 | | | 9 | 0 | | | | 9 | | | 7 |
4. Thomas Jörgensen | Danmark | S | | | | | | | 2 | 2 | | | | 3 | 5 | | | | 2 | 7 | | | | 2 | 9 | | | 8 |
7. Simon Fischer | Danmark | | 3 | | | | | 0 | | 3 | | | | 1 | 4 | 1 | | | | 5 | | 2 | | | 7 | | | 9 |
12. Lasse Bjerre | Danmark | | | 0 | | | | | 1 | 1 | | 3 | | | 4 | U | | | | 4 | | | 2 | | 6 | | | 10 |
6. Samuel Masters | Australien | | 1 | | | | 1 | | | 2 | 3 | | | | 5 | | | | S | 5 | | | 1 | | 6 | | | 11 |
11. Mikkel Salomonsen | Danmark | | | 1 | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | 3 | | 1 | | | 4 | | | | 1 | 5 | | | 12 |
16. Oliver Berntzon | Sverige | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | 3 | | 3 | | 1 | | | 4 | | | 13 |
13. Szymon Wozniak | Polen | | | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | 0 | 2 | | 2 | | | 4 | | | 0 | | 4 | | | 14 |
5. Kasper Lykke Nielsen | Danmark | | 2 | | | 0 | | | | 2 | | 1 | | | 3 | | | 0 | | 3 | | | | FU | 3 | | | 15 |
17. Jeppe Schmidt | Danmark | | | | | | | | | - | | | | | - | 2 | | | | 2 | | | | | 2 | | | 16 |
2. Victor Palovaara | Sverige | 1 | | | | | 0 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | 0 | | | 1 | | | 17 |
18. Todd Kurtz | Australien | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | 18 |
Källa: Sportowefakty