Uppdaterad 07/09/12 23:05
Namn Lagnamn M P B T H Tot-B
1 Victor Palovaara Solkatterna 11 150 150 55 10,91
2 Pontus Aspgren MasarnaAvesta 6 81 81 30 10,80
3 Anders Mellgren Indianerna 12 160 160 60 10,67
4 Oliver Berntzon Indianerna 9 114 114 46 9,91
5 Jarrko Palmi Team Dalakraft 5 56 56 24 9,33
6 David Nilsen MasarnaAvesta 10 114 114 49 9,31
7 André Hertzberg Indianerna 12 134 134 60 8,93
8 Thimm P Norberg Solkatterna 11 122 122 55 8,87
9 Linus Lydin Rospiggarna 12 130 130 60 8,67
10 Robin Hollgren Valsarna 11 113 113 53 8,53
11 Adrian Bergqvist Solkatterna 11 115 115 55 8,36
12 Fredrik Engman Eldarna/Bajen 11 102 102 52 7,85
13 Mattias Persson Solkatterna 10 95 95 50 7,60
14 Freddy Godlund Indianerna 10 91 91 48 7,58
15 Daniel Henderson MasarnaAvesta 13 120 120 64 7,50
16 Johan Bjur Valsarna 12 100 100 56 7,14
17 Alexander Söderholm MasarnaAvesta 15 123 123 70 7,03
18 Daniel Hallberg Eldarna/Bajen 11 91 91 52 7,00
19 Kim Fridell Indianerna 6 48 48 30 6,40
20 Fredrik Gustavsson Rospiggarna 12 92 92 60 6,13
21 Max Andersson Smederna 11 77 77 55 5,60
22 Stefan Brolin Rospiggarna 10 70 70 50 5,60
23 Andreas Hård Eldarna/Bajen 11 74 74 53 5,58
24 Rasmus Eklöf Smederna 10 67 67 50 5,36
25 Jonas An Smederna 2 12 12 10 4,80
26 Marcus Broqvist Valsarna 12 70 70 59 4,75
27 Simon Åström MasarnaAvesta 15 73 73 67 4,36
28 Rasmus Jonsson Team Dalakraft 11 54 54 50 4,32
29 Jonatan Armendariz Team Dalakraft 11 55 55 51 4,31
30 Tobias Griberg Solkatterna 11 49 49 46 4,26
31 Marcus Johansson Indianerna 1 4 4 4 4,00
32 Rasmus Broberg Smederna 10 43 43 50 3,44
33 Johan Hyll Eldarna/Bajen 9 33 33 42 3,14
34 Gustav Gillander Team Dalakraft 10 33 33 46 2,87
35 Simon Greus Valsarna 3 10 10 14 2,86
36 Stefan Hurtig Rospiggarna 11 36 36 53 2,72
37 Nicklas Gustavsson Rospiggarna 12 32 32 52 2,46
38 Kim Åsling Indianerna 4 9 9 17 2,12
39 Alexander Liljekvist Valsarna 5 10 10 21 1,90
40 Martina Wassberger Valsarna 8 15 15 33 1,82
SVEMO grensektion beslutade den 10/5 att inga matcher som inlånad ska räknas in i snittet.
Förare som därmed enbart kört som inlånad i något/flera lag finns således inte med i ovanstående lista.