Uppdaterad 07/09/10 21:50
Namn Lagnamn M P B T H Tot-B
1 Mathias Thörnblom Gnistorna 11 144 144 52 11,08
2 Joel Larsson Elit Vetlanda 11 143 143 53 10,79
3 Jacob Thorssell Elit Vetlanda 12 156 156 59 10,58
4 Eric Åshede Kaparna 11 128 128 54 9,48
5 K Fleetwood-Carlsson Elit Vetlanda 9 105 105 45 9,33
6 Linus Pettersson Piraterna 12 127 127 57 8,91
7 Kim Fridell Elit Vetlanda 2 21 21 10 8,40
8 Johannes Fredh Elit Vetlanda 10 95 95 47 8,09
9 Mikael Renner Örnarna 9 89 89 45 7,91
10 Tobias Nilsson Väst./Varg. 12 112 112 58 7,72
11 Robin Zymek Gnistorna 8 74 74 39 7,59
12 Albin Näreby Elit Vetlanda 4 32 32 18 7,11
13 Jonas Olsson Piraterna 12 100 100 58 6,90
14 Mattias Andersson Väst./Varg. 12 98 98 57 6,88
15 Olle Hedfors Örnarna 12 103 103 60 6,87
16 Oskar Karlsson Väst./Varg. 11 87 87 52 6,69
17 Björn Nilsson Gnistorna 12 87 87 56 6,21
18 Tobias Bäck Piraterna 9 65 65 43 6,05
19 André Karlsson Väst./Varg. 10 66 66 46 5,74
20 Johannes Engdahl Elit Vetlanda 3 17 17 13 5,23
21 Andreas Berglund Örnarna 12 72 72 58 4,97
22 Marcus Hultén Kaparna 11 65 65 53 4,91
23 Anton Fransson Örnarna 12 71 71 58 4,90
24 Joel Blomstrand Gnistorna 12 60 60 51 4,71
25 André Gunnarsson Lejonen 9 45 45 43 4,19
26 Chatrine Friman Gnistorna 11 49 49 49 4,00
27 Kim Bohlin Piraterna 1 5 5 5 4,00
28 Andre Koch Lejonen 11 52 52 53 3,92
29 Rasmus Strandberg Elit Vetlanda 3 10 10 12 3,33
30 Dennis Karlsson Väst./Varg. 12 37 37 53 2,79
31 Henric Lindqvist Elit Vetlanda 2 6 6 9 2,67
32 Jerry Thorstensson Örnarna 12 35 35 55 2,55
33 Simon Petersson Lejonen 6 15 15 28 2,14
34 Sam Aronsson Piraterna 12 26 26 54 1,93
35 Tim Relfsson Kaparna 12 25 25 56 1,79
36 Sebastian Williams Piraterna 6 7 7 20 1,40
SVEMO grensektion beslutade den 10/5 att inga matcher som inlånad ska räknas in i snittet.
Förare som därmed enbart kört som inlånad i något/flera lag finns således inte med i ovanstående lista.