80cc-serien 2008 - Snittlista - Sorterad efter lagnamn

Uppdaterad 08/09/15 21:30

Hittar ni felaktigheter, kontakta undertecknad på anders@speedwayresultat.com. /Anders

	Namn			Lagnamn		M	P	B	T	H	Tot-B
3	Joel Larsson		Dackarna	12	155		155	60	10,33
4	Jonas Engdahl		Dackarna	11	142		142	55	10,33
31	Freddie Broms		Dackarna	12	90		90	58	6,21
55	Johan Jensen		Dackarna	4	14		14	18	3,11
60	Jim Thunberg		Dackarna	2	5		5	8	2,50
63	Hampus Olsson		Dackarna	7	19		19	32	2,38

9	Fredrik Engman		Eldarna/Bajen	11	127		127	55	9,24
13	Andreas Hård		Eldarna/Bajen	11	122		122	55	8,87
17	Daniel Hallberg		Eldarna/Bajen	11	109		109	51	8,55
52	Niklas Gustavsson	Eldarna/Bajen	11	45		45	50	3,60
53	Johan Hyll		Eldarna/Bajen	8	30		30	35	3,43

2	Jacob Thorssell		Elit Vetlanda	12	167		167	60	11,13
11	Johannes Fredh		Elit Vetlanda	11	125		125	55	9,09
14	Mika Loppi		Elit Vetlanda	11	117		117	54	8,67
27	Henric Lindqvist	Elit Vetlanda	12	99		99	56	7,07
28	*Kenny Wennerstam	Elit Vetlanda	12	96		96	56	6,86

6	Mathias Thörnblom	Gnistorna	12	150		150	60	10,00
24	Björn Nilsson		Gnistorna	12	112		112	60	7,47
42	Chatrine Friman		Gnistorna	12	73		73	59	4,95
46	Joel Blomstrand		Gnistorna	10	50		50	47	4,26
64	Kim Lundh-Tebäck	Gnistorna	11	22		22	46	1,91

18	Joel Andersson		Indianerna	11	110		110	54	8,15
33	Vili Hautala		Indianerna	10	74		74	50	5,92
47	Kim Åsling		Indianerna	11	55		55	55	4,00
62	Jooa Partanen		Indianerna	1	3		3	5	2,40
69	Viktor Flood		Indianerna	10	15		15	48	1,25

43	*Rasmus G Strandberg	Lejon/Elit Vet	12	66		66	55	4,80
48	André Koch		Lejon/Elit Vet	12	60		60	60	4,00
57	Anton Bredin		Lejon/Elit Vet	12	43		43	60	2,87
58	Per Ruthström		Lejon/Elit Vet	9	30		30	42	2,86
65	Pierre Nilsson		Lejon/Elit Vet	8	15		15	36	1,67

8	David Nielsen		MasarnaAvesta	11	128		128	55	9,31
19	*Jonathan Armendariz	MasarnaAvesta	15	147		147	74	7,95
21	Alexander Söderholm	MasarnaAvesta	10	91		91	48	7,58
23	Linus Lydin		MasarnaAvesta	12	114		114	61	7,48
36	*Simon Lindh Åström	MasarnaAvesta	12	76		76	53	5,74

15	Andreas Berglund	Piraterna	12	130		130	60	8,67
29	Jonas Olsson		Piraterna	12	99		99	60	6,60
30	Linus Pettersson	Piraterna	11	87		87	55	6,33
32	Tobias Bäck		Piraterna	11	77		77	50	6,16
59	Sam Aronsson		Piraterna	12	36		36	52	2,77
66	Alexander Johansson	Piraterna	2	3		3	8	1,50

1	Victor Palovaara	Solkatterna	12	160		160	56	11,43
5	Oliver Berntzon		Solkatterna	9	105		105	42	10,00
20	Thimm P Norberg		Solkatterna	11	99		99	50	7,92
22	Adrian Bergqvist	Solkatterna	12	109		109	58	7,52
35	Tobias Griberg		Solkatterna	12	77		77	53	5,81

26	*Jarkko Palmi		Team Dalakraft	14	122		122	69	7,07
40	*Rasmus Jonsson		Team Dalakraft	13	83		83	62	5,35
45	Stefan Hurtig		Team Dalakraft	12	64		64	57	4,49
54	Gustav Gillander	Team Dalakraft	8	32		32	38	3,37
68	Tim Johansson		Team Dalakraft	8	11		11	35	1,26

10	Thomas Gunnestad	Valsarna	2	23		23	10	9,20
16	Johan Bjur		Valsarna	10	107		107	50	8,56
39	Marcus Broqvist		Valsarna	10	66		66	49	5,39
41	Rasmus Broberg		Valsarna	9	55		55	44	5,00
51	Alexander Liljekvist	Valsarna	7	32		32	34	3,76
61	Max Andersson		Valsarna	3	10		10	16	2,50
70	Simon Greus		Valsarna	9	6		6	40	0,60

12	Tobias Nilsson		Väst/Varg/Filb	11	120		120	54	8,89
25	André Karlsson		Väst/Varg/Filb	9	81		81	45	7,20
34	Mattias Andersson	Väst/Varg/Filb	8	59		59	40	5,90
38	Oskar Karlsson		Väst/Varg/Filb	9	61		61	43	5,67
49	Dennis Karlsson		Väst/Varg/Filb	8	34		34	35	3,89
50	Martina Wassberger	Väst/Varg/Filb	8	36		36	38	3,79

7	Eric Åshede		Örnarna/Kap.	12	135		135	58	9,31
37	Olle Hedfors		Örnarna/Kap.	12	86		86	60	5,73
44	Anton Fransson		Örnarna/Kap.	12	70		70	60	4,67
56	Jerry Thorstensson	Örnarna/Kap.	5	17		17	22	3,09
67	Tim Relfsson		Örnarna/Kap.	10	16		16	44	1,45

* Elit Vetlanda-förarnas snitt inkluderar matcher med Elit Vetlanda samt kombinationslaget Lejonen/Elit Vetlanda. 
* MasarnaAvesta-förarnas snitt inkluderar matcher med MasarnaAvesta samt Team Dalakraft, och tvärtom.