Junior-Lag-EM-Semifinal 1, 080323, Güstrow (Tyskland)
| Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | He | 21 |
9. Kevin Wölbert | | | 3 | | 3 | | | | | 3 | | | | | | 2 | | | 3 | | 14 | 5 | |
10. Max Dilger | | | | 3 | | 2 | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | 1 | 12 | 5 | |
11. Frank Facher | | 2 | | | | | | F | | | - | | | 2 | | | - | | | | 4 | 3 | |
12. Erik Pudel | 2 | | | | | | 3 | | | | | 2 | 2 | | | | | 2 | | | 11 | 5 | |
19. Sönke Petersen | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 3 | | | | 4 | 2 | |
Tyskland | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 45 | 45 | . |
1. Patrick Hougaard | | | | 2 | | | | 3 | | | | 3 | | 3 | | 1 | | | | 2 | 14 | 6 | |
2. Klaus Jakobsen | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | 10 | 5 | |
3. Peter Juul Larsen | | 3 | | | | 1 | | | | S | | | S | | | | - | | | | 4 | 4 | |
4. Patrick Nörgaard | 1 | | | | 2 | | | | 2 | | | | | - | | | | 3 | | | 8 | 4 | |
17. Simon Nielsen | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | 1 | |
Danmark | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 18 | 20 | 23 | 23 | 26 | 28 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 38 | . |
Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | He | 21 |
5. Jurica Pavlic | 3 | | | | | 3 | | | | | 3 | | 3 | | | 3 | | | | 3 | 18 | 6 | |
6. Renato Cvetko | | 0 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 0 | | 3 | 5 | |
7. Nikola Pigac | | | | 1 | | | 0 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 4 | 5 | |
8. Andrej Kezman | | | 1 | | | | | 1 | 0 | | | | - | | | | 1 | | | | 3 | 4 | |
18. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
Kroatien | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 25 | 28 | 28 | . |
13. Theo di Palma | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 0 | | | 1 | | 5 | 6 | |
14. Maxime Lazeau | 0 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | F | | | | | 0 | 4 | 5 | |
15. Benoit Lorenzon | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | 5 | |
16. | | | | - | - | | | | | | - | | - | | | | - | | | | - | - | |
20. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
Frankrike | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | . |
Källa: Sportowefakty