Lag-Junior-EM-Semifinal 2, 080419, Wiener-Neustadt (Österrike)
Lettland ersatte Österrike.
| Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | He | 21 |
5. Simon Gustafsson | 2 | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 0 | 1 | | | | 7 | 5 | |
6. Linus Eklöf | | 2 | | | 2 | | | | | | | 2 | | | 2 | | | 1 | | | 9 | 5 | |
7. Ludvig Lindgren | | | | 3 | | | 2 | | | 3 | | | | 2 | | | | | | U | 10 | 5 | |
8. Linus Sundström | | | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | 3 | | | | | | 2 | | 11 | 5 | |
18. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
Sverige | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 33 | 33 | 34 | 35 | 37 | 37 | 37 | . |
9. Oleg Beschastnov | | | 3 | | 3 | | | | | 0 | | | | | | - | | 2 | | | 8 | 4 | |
10. | | | | - | | - | | | - | | | | | | - | | - | | | | - | - | |
11. Artem Laguta | | 1 | | | | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | 3 | | | | 2 | 15 | 6 | |
12. Artem Wodjakov | 3 | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | | 1 | | | | U | | 8 | 6 | |
19. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
Ryssland | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 | 17 | 18 | 20 | 23 | 24 | 27 | 27 | 29 | 29 | 31 | 31 | . |
Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | He | 21 |
13. Maxim Bogdanovs | | 3 | | | | | 3 | | 3 | | | | | | | 1 | | 3 | | 1 | 14 | 6 | |
14. Jevgenij Karawackis | 0 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 3 | | | | 1 | | 6 | 5 | |
15. Viacheslav Geruckij | | | 0 | | | 1 | | | | | | 0 | | 1 | | | 2 | | | | 4 | 5 | |
16. Jevgenij Petuhovs | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | - | | | 4 | 4 | |
20. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | |
Lettland | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 23 | 26 | 27 | 28 | 28 | . |
1. Matej Kus | | | | 2 | | | | 0 | | | | 3 | | | | 2 | 3 | | | 3 | 13 | 6 | |
2. Michal Dudek | | | 1 | | | | 0 | | | | 0 | | | | - | | | 0 | | | 1 | 4 | |
3. Michal Hadek | | 0 | | | | 3 | | | | 2 | | | F | | F | | | | 3 | | 8 | 6 | |
4. Pavel Pucko | 1 | | | | F | | | | - | | | | | - | | | - | | | | 1 | 2 | |
17. Jan Holub | | | | | | | | | 1 | | | | | 0 | | | | | | | 1 | 2 | |
Tjeckien | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 | 24 | . |
Källa: Speedway.org