Junior-Lag-VM-Semifinal 2, 080622, Diedenbergen (Tyskland)
| Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S:a | He | 25 |
1. Mateusz Szczepaniak | 3 | | | | | 1 | | | | | 3 | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 11 | 5 | |
2. Robert Kasprzak | | 2 | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | 14 | 5 | |
3. Grzegorz Zengota | | | 3 | | | | | FU | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 2 | | | 10 | 5 | |
4. Adrian Gomolski | | | | 3 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | 3 | | 14 | 5 | |
5. Maciej Janowski | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | 3 | | | | | 3 | 14 | 5 | |
Polen | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 14 | 17 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 63 | 63 | . |
1. Robert Ksiezak | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 3 | | | | | | | 1 | | S | | | | 9 | 5 | |
2. Chris Holder | | 3 | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | 3 | | | | | 3 | | - | | | 13 | 5 | |
3. Kozza Smith | | | 1 | | | 3 | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | 3 | 2 | | 13 | 6 | |
4. Tyron Proctor | | | | 2 | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 8 | 5 | |
5. Aaron Summers | | | | | 1 | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | S | | - | | | | | 4 | 4 | |
Australien | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 36 | 36 | 37 | 40 | 40 | 43 | 45 | 47 | 47 | . |
1. Kevin Wölbert | 1 | | | | | | | 3 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 8 | 6 | |
2. Erik Pudel | | 1 | | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | - | | | - | | | | | 2 | 3 | |
3. Richard Speiser | | | 2 | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | 2 | | | 2 | | 1 | | 10 | 6 | |
4. Frank Facher | | | | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | | 1 | | | 10 | 6 | |
5. Max Dilger | | | | | 3 | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | - | | 6 | 4 | |
Tyskland | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | . |
1. Alexander Conda | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 1 | | | | 0 | | | 1 | 5 | |
2. Matija Duh | | 0 | | | | | | 1 | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | 1 | 5 | |
3. Aljosa Remih | | | 0 | | | | | | 1 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 5 | |
4. Matic Voldrih | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 5 | |
5. Dalibor Bot | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 1 | | | | 1 | 5 | |
Slovenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | . |
Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S:a | He | 25 |
Källa: Sportowefakty.pl