VM-Semifinal 1, 080705, Terenzano (Italien)
| Förare | Klubb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | S:a | 09 | 10 | 11 | 12 | S:a | 13 | 14 | 15 | 16 | S:a | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | 21 | 22 | 23 | Pl. |
9. Jesper B Monberg | Danmark | | | 0 | | 3 | | | | 3 | | | 3 | | 6 | | | | 3 | 9 | | 3 | | | 12 | | | 3 | 1 |
7. Lee Richardson | Storbritannien | | 3 | | | | | 2 | | 5 | | | | 3 | 8 | 2 | | | | 10 | | 2 | | | 12 | | | 2 | 2 |
13. Peter Ljung | Sverige | | | | 3 | 2 | | | | 5 | | | | 2 | 7 | | 1 | | | 8 | | | 3 | | 11 | | 3 | | 3 |
1. Sebastian Ulamek | Polen | 3 | | | | 0 | | | | 3 | 2 | | | | 5 | 3 | | | | 8 | 3 | | | | 11 | | 2 | | 4 |
2. Matej Zagar | Slovenien | 2 | | | | | 2 | | | 4 | | 3 | | | 7 | | 3 | | | 10 | | 0 | | | 10 | | | | 5 |
11. Charlie Gjedde | Danmark | | | 2 | | | | 3 | | 5 | 3 | | | | 8 | | 2 | | | 10 | | | | S | 10 | | | | 6 |
5. Ryan Sullivan | Australien | | 2 | | | 1 | | | | 3 | | 1 | | | 4 | | | 3 | | 7 | | | | 3 | 10 | | | | 7 |
12. Adrian Miedzinski | Polen | | | 3 | | | | | 1 | 4 | | 2 | | | 6 | 1 | | | | 7 | | | 2 | | 9 | 3 | | | 8 |
|
16. Jurica Pavlic | Kroatien | | | | 2 | | | | 3 | 5 | 1 | | | | 6 | | | 2 | | 8 | | 1 | | | 9 | 2 | | | 9 |
|
4. Lukas Dryml | Tjeckien | 1 | | | | | | | 2 | 3 | | | | 1 | 4 | | | | 2 | 6 | | | | 2 | 8 | | | | 10 |
14. Mikael Max | Sverige | | | | 0 | | 3 | | | 3 | | | 2 | | 5 | 0 | | | | 5 | | | | 1 | 6 | | | | 11 |
10. David Howe | Storbritannien | | | 1 | | | 0 | | | 1 | | | | 0 | 1 | | | 1 | | 2 | 2 | | | | 4 | | | | 12 |
6. Kevin Wölbert | Tyskland | | 1 | | | | 1 | | | 2 | U | | | | 2 | | | | 0 | 2 | | | 1 | | 3 | | | | 13 |
8. Mattia Carpenese | Italien | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | 1 | | 1 | | 0 | | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | 14 |
15. Christian Hefenbrock | Tyskland | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 0 | | | 1 | | | | 1 | 2 | U | | | | 2 | | | | 15 |
3. Guglielmo Franchetti | Italien | TT | | | | | | S | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | FU | | 0 | | | | 16 |
17. Andrea Maida | Italien | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | 17 |
18. |   | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | - |
Källa: www.tapeson-speedway.com