Lag-VM-Semifinal 1, 080712, Leszno (Polen)
| Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S:a | He | 25 |
1. Jason Crump | 3 | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 11 | 5 | |
2. Leigh Adams | | 3 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 3 | | 6 | | | 3 | | | | 20 | 6 | 3 |
3. Ryan Sullivan | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 8 | 5 | |
4. Dave Watt | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 0 | | | | | - | | | | | 1 | | 6 | 4 | |
5. Chris Holder | | | | | 3 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | 3 | | | | | 2 | 11 | 5 | |
Australien | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 30 | 30 | 31 | 33 | 36 | 37 | 43 | 46 | 49 | 52 | 53 | 54 | 56 | 56+3 | . |
1. Krzysztof Kasprzak | 1 | | | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | 10 | 5 | |
2. Rune Holta | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | | 2 | | | 13 | 5 | |
3. Tomasz Gollob | | | 3 | | | 3 | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | 3 | | 12 | 5 | |
4. Jaroslaw Hampel | | | | 3 | | | 3 | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | 15 | 5 | 2 |
5. Wieslaw Jagus | | | | | 1 | | | 2 | | | | 2 | | | | | | | S | | 1 | | | | | 6 | 5 | |
Polen | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 40 | 43 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 56+2 | . |
1. Denis Gizatullin | 0 | | | | | | 1 | | | | | | | | 3 | | | | 2 | | | 1 | - | | | 7 | 5 | |
2. Grigorijs Laguta | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | | 1 | | | | 2 | | 8 | 6 | |
3. Danil Ivanov | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 5 | 5 | |
4. Renat Gafurov | | | | 1 | | | | | | 1 | | | - | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 2 | 4 | |
5. Emil Sajfutdinov | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | - | 6 | | | 14 | 5 | |
Ryssland | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | 33 | 35 | 36 | 36 | . |
1. Matej Ferjan | 2 | | | | | | | 0 | | | | | | 1 | | | 2 | | | | 4 | | | | S | 9 | 6 | |
2. Sandor Tihanyi | | TT | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | | | - | | | | | 0 | 4 | |
3. Jozsef Tabaka | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 1 | | | 0 | | | | 1 | 5 | |
4. Norbert Magosi | | | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 5 | |
5. Laszlo Szatmari | | | | | 0 | | S | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | 0 | 5 | |
Ungern | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | . |
Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S:a | He | 25 |
Källa: Sportowefakty.pl