Junior-lag-VM-final, 080921, Holsted (Danmark)
| Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S:a | He | 25 |
1. Michal Mitko | 0 | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | 2 | 7 | 5 | |
2. Artur Mroczka | | F | | | | | | | 1 | | | | | | 3 | | | 2 | | | 3 | | | | | 9 | 5 | |
3. Grzegorz Zengota | | | 0 | | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | 3 | | | 0 | | | | 8 | 5 | |
4. Maciej Janowski | | | | 3 | | 3 | | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | 11 | 5 | |
5. Daniel Pytel | | | | | 2 | | 2 | | | | | | 0 | | | 1 | | | | | | | | 0 | | 5 | 5 | |
Polen | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 19 | 21 | 24 | 25 | 27 | 29 | 32 | 33 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | . |
1. Nicolai Klindt | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | 3 | | | 12 | 5 | |
2. Patrick Hougaard | | 3 | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | 3 | | 3 | | 3 | | 16 | 6 | |
3. Peter Kildemand | | | 1 | | | | | | FU | | | - | | | | - | | | | | | | | | 0 | 1 | 3 | |
4. Rene Bach | | | | 1 | | | | | | 3 | | | 2 | | | | U | | | | 0 | | | | | 6 | 5 | |
5. Morten Risager | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | 1 | | | | 0 | | | | - | | | | 4 | 4 | |
Danmark | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 16 | 19 | 21 | 21 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 30 | 30 | 33 | 36 | 39 | 39 | 39 | . |
1. Kim Nilsson | 1 | | | | | | | | 3 | | | | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | 9 | 5 | |
2. Ludvig Lindgren | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | 0 | | 2 | | | | | | | 0 | | | 5 | 5 | |
3. Simon Gustafsson | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 3 | | | | | | | 1 | | 8 | 5 | |
4. Ricky Kling | | | | 2 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 3 | 8 | 5 | |
5. Billy Forsberg | | | | | 3 | | | F | | | | 1 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | 8 | 5 | |
Sverige | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 | 35 | 38 | 38 | . |
1. Troy Batchelor | 2 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | 7 | 6 | |
2. Robert Ksiezak | | 1 | | | | | 0 | | | | | - | | | | | 1 | | | | | - | | | | 2 | 3 | |
3. Chris Holder | | | 3 | | | | | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | 3 | | | | | 1 | | | 16 | 6 | |
4. Ty Proctor | | | | 0 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 0 | | | | | 2 | | 7 | 5 | |
5. Kozza Smith | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 1 | 1 | 5 | |
Australien | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 14 | 17 | 20 | 20 | 23 | 24 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 33 | . |
Heat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | S:a | He | 25 |
Källa: Sportowefakty.pl