Målilla Challenge, 080422, Målilla
| Dackarna | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | 19 | 20 | Po | Bo | He |
1. Hans Andersen | | 3 | | | | | | | 3 | | | | 3 | | | | | 3 | 12 | | | 1 | 13 | | 5 |
2. Niklas Klingberg | | 2 | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 | | 8 | | 0 | | 8 | | 5 |
3. Lukas Dryml | | | | 2 | | | | 3 | | 1 | | | | | | | 1 | | 7 | | 3 | | 10 | | 5 |
4. Emil Kramer | | | | 1 | | | | 2 | | 2 | | | | | 1 | | | | 6 | | | | 6 | | 4 |
5. Fredrik Lindgren | | | | | 3 | | | | | | | 3 | | | 3 | | | 2 | 11 | | | 0 | 11 | | 5 |
6. Ludvig Lindgren | | | 3 | | 1 | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | 7 | | | | 7 | | 4 |
7. Tomas Olsson | | | 2 | | | | 1 | | | | | | 0 | 1 | | | | | 4 | | | | 4 | | 4 |
8. Christian Isomettä | 3 | | | | | 3 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | 9 | | | | 9 | | 4 |
9. Joachim Engstrand | 2 | | | | | 0 | | | | | 3 | | | | | 2 | | | 7 | | | | 7 | | 4 |
Heatpoäng | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | | | 3 | 1 | 75 |
Totalt | 5 | 10 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 33 | 37 | 40 | 45 | 49 | 52 | 55 | 59 | 62 | 66 | 71 | | | 74 | 75 |
Team TMA | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Po | Bo | 19 | 20 | Po | Bo | He |
1. Kenneth Hansen | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 2 | | 2 | | | | 2 | | 4 |
2. Sebastian Aldén | | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 | | | 0 | | | | 4 | | | | 4 | | 4 |
3. Andreas Jonsson | | | | 3 | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | 1 | 8 | | | 3 | 11 | | 5 |
4. Troy Batchelor | | | | S | | | 3 | | 0 | | | | | | | | 0 | | 3 | | 2 | | 5 | | 5 |
5. Peter Karlsson | | | | | 2 | | | | | 3 | | | 2 | | | | | S | 7 | | | 2 | 9 | | 5 |
6. Andreas Bergström | | | 1 | | | | 0 | | | | | | 1 | 3 | | | | | 4 | | 1 | | 6 | | 5 |
7. Christian Agö | | | 0 | | FU | | | | | S | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | 4 |
8. Jari Mäkinen | 1 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | 3 | | | 7 | | | | 7 | | 4 |
9. Pontus Sundström | 0 | | | | | 1 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 1 | | | | 1 | | 4 |
Heatpoäng | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | 3 | 5 | 45 |
Totalt | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 37 | | | 40 | 45 |
Källa: Dackarnas hemsida