Vargarna Riders Championship, 081003, Norrköping
| Förare | Klubb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | S:a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | S:a | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | 21 | 22 | Pl. |
5. Antonio Lindbäck | Vargarna | | 3 | | | | | 3 | | | | 6 | | 3 | | | | 9 | | | 3 | | | 12 | | 3 | 1 |
17. Eric Andersson | Vargarna | | | | | 3 | | | | | 3 | 6 | | | | | 3 | 9 | | | | 3 | | 12 | | 2 | 2 |
9. Kim Nilsson | Hammarby | | | 3 | | | | | 3 | | | 6 | | | 3 | | | 9 | | | | | 1 | 10 | | 1 | 3 |
1. Robert Johansson | Vargarna | 3 | | | | | 0 | | | | | 3 | 2 | | | | | 5 | 3 | | | | | 8 | 3 | 0 | 4 |
11. Robert Pettersson | Lejonen | | | 2 | | | 1 | | | | | 3 | | | | 2 | | 5 | | 3 | | | | 8 | 2 | | 5 |
6. Robert Henderson | Filbyterna | | 1 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 2 | 6 | | | | | 2 | 8 | 1 | | 6 |
13. Jonas Andersson | Vargarna | | | | 2 | | | | | 1 | | 3 | | | | 3 | | 6 | | | | | 3 | 9 | 0 | | 7 |
3. Andreas Bergström | Team Dalakraft | 2 | | | | | | | | 3 | | 5 | | | S | | | 5 | | | | 2 | | 7 | | | 8 |
18. Fredrik Johansson | Filbyterna | | | | | 2 | | | | 2 | | 4 | | 1 | | | | 5 | | | 2 | | | 7 | | | 9 |
8. Marcus Andersson | Vargarna | | 2 | | | | | | | | 0 | 2 | | | 2 | | | 4 | 2 | | | | | 6 | | | 10 |
2. Kalle Katajisto | Finland | T | | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | 4 | | 2 | | | | 6 | | | 11 |
14. Mikael Max | Piraterna | | | | 3 | | | | 2 | | | 5 | | | | | S | 5 | - | | | | | 5 | | | 12 |
12. Niko Siltaniemi | Finland | | | T | | | | | | | 1 | 1 | 3 | | | | | 4 | | | 1 | | | 5 | | | 13 |
16. Daniel Henderson | Team Bikab | | | | 1 | | 2 | | | | | 3 | | 0 | | | | 3 | | | | 1 | | 4 | | | 14 |
20. Christian Agö | Dackarna | | | | | 1 | | 2 | | | | 3 | | | | 0 | | 3 | 1 | | | | | 4 | | | 14 |
4. Dennis Fagerkrantz | Vargarna | 1 | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | 1 | | 3 | | | F | | | 3 | | | 16 |
10. Sebastian Carlsson | Vargarna | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | | | | 1 | 3 | | | | U | | 3 | | | 16 |
7. Dennis Dahlborg | Griparna | | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | 1 | | | | | 1 | | | | | F | 1 | | | 18 |
15. Jari Mäkinen | Finland | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | S | | | 0 | | 1 | | | | 1 | | | 18 |
19. |   | | | | | - | | | - | | | - | - | | | | | - | | - | | | | - | | | - |
21. |   | | | | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | - |
22. |   | | | | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | - | | | - |
Källa: vargresult.byethost2.com