Valsnatta 80cc, 080927, Hagfors
| Grupp 1 |
Förare | Klubb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | S:a | 09 | 10 | 11 | 12 | S:a | 13 | 14 | 15 | 16 | S:a | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | 21 | 22 | Pl. |
2. Jooa Partanen | Finland | 3 | | | | | 3 | | | 6 | | 3 | | | 9 | | 3 | | | 12 | | 3 | | | 15 | | | 1 |
15. Vili Hautala | Indianerna | | | | 3 | | | 3 | | 6 | | 2 | | | 8 | | | | 3 | 11 | 3 | | | | 14 | | | 2 |
11. Alexander Liljekvist | Valsarna | | | 3 | | | | 2 | | 5 | 3 | | | | 8 | | 2 | | | 10 | | | | U | 10 | | | 3 |
10. Niklas Gustavsson | Eldarna | | | U | | | 2 | | | 2 | | | | 3 | 5 | | | 3 | | 8 | 1 | | | | 9 | | | 4 |
5. Kim Åsling | Indianerna | | 3 | | | 3 | | | | 6 | | 1 | | | 7 | | | 0 | | 7 | | | | 1 | 8 | | | 5 |
14. Rasmus G Strandberg | Elit Vetlanda | | | | 1 | | U | | | 1 | | | 1 | | 2 | 3 | | | | 5 | | | | 3 | 8 | | | 6 |
13. Jacob Erik Sörensen | Danmark | | | | 2 | 0 | | | | 2 | | | | 2 | 4 | | 1 | | | 5 | | | 3 | | 8 | | | 7 |
4. Anton Fransson | Örnarna | 1 | | | | | | | 3 | 4 | | | | U | 4 | | | | 2 | 6 | | | | 2 | 8 | | | 8 |
7. Gustav Gillander | MasarnaAvesta | | 2 | | | | | 1 | | 3 | | | | 1 | 4 | 2 | | | | 6 | | 2 | | | 8 | | | 9 |
9. Stefan Hurtig | MasarnaAvesta | | | 2 | | 2 | | | | 4 | | | 2 | | 6 | | | | 1 | 7 | | 1 | | | 8 | | | 10 |
8. Chatrine Friman | Gnistorna | | 1 | | | | | | FU | 1 | | | 3 | | 4 | | FU | | | 4 | 2 | | | | 6 | | | 11 |
16. Johan Jensen | Dackarna | | | | 0 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 3 | | | 1 | | 4 | | 0 | | | 4 | | | 12 |
1. Martina Wassberger | Filbyterna | 2 | | | | 1 | | | | 3 | U | | | | 3 | U | | | | 3 | 0 | | | | 3 | | | 13 |
6. Simon Greus | Valsarna | | S | | | | 1 | | | 1 | U | | | | 1 | | | | S | 1 | | | 2 | | 3 | | | 14 |
12. Dennis Karlsson | Vargarna | | | S | | | | | 2 | 2 | | 0 | | | 2 | F | | | | 2 | | | - | | 2 | | | 15 |
3. Viktor Flood | Indianerna | FU | | | | | | U | | 0 | | | U | | 0 | | | 2 | | 2 | | | F | | 2 | | | 16 |
17. |   | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - |
18. |   | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - |
| Grupp 2 |
Förare | Klubb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | S:a | 09 | 10 | 11 | 12 | S:a | 13 | 14 | 15 | 16 | S:a | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | 21 | 22 | Pl. |
9. Freddie Broms | Dackarna | | | 3 | | 2 | | | | 5 | | | 3 | | 8 | | | | 3 | 11 | | 3 | | | 14 | | | 1 |
7. Tobias Griberg | Solkatterna | | 3 | | | | | 3 | | 6 | | | | 3 | 9 | 3 | | | | 12 | | U | | | 12 | 3 | | 2 |
2. Marcus Broqvist | Valsarna | 3 | | | | | 1 | | | 4 | | 3 | | | 7 | | 3 | | | 10 | | 2 | | | 12 | 2 | | 3 |
10. André Karlsson | Västervik | | | 2 | | | 2 | | | 4 | | | | 2 | 6 | | | 3 | | 9 | 2 | | | | 11 | | | 4 |
13. Oskar Karlsson | Västervik | | | | 3 | 3 | | | | 6 | | | | 1 | 7 | | 2 | | | 9 | | | S | | 9 | | | 5 |
8. Björn Nilsson | Gnistorna | | 2 | | | | | | 2 | 4 | | | 2 | | 6 | | U | | | 6 | 3 | | | | 9 | | | 6 |
15. Mattias Andersson | Vargarna | | | | 2 | | | 2 | | 4 | | 2 | | | 6 | | | | 2 | 8 | 1 | | | | 9 | | | 7 |
11. Rasmus Broberg | Smederna | | | U | | | | 1 | | 1 | 3 | | | | 4 | | U | | | 4 | | | | 3 | 7 | | | 8 |
4. Vili Hautala | Indianerna | 2 | | | | | | | 3 | 5 | | | | 0 | 5 | | | | 0 | 5 | | | | 2 | 7 | | | 9 |
6. Jonas Olsson | Piraterna | | 0 | | | | 3 | | | 3 | 1 | | | | 4 | | | | 1 | 5 | | | 2 | | 7 | | | 10 |
3. Simon Lindh Åström | MasarnaAvesta | 1 | | | | | | 0 | | 1 | | | U | | 1 | | | 2 | | 3 | | | 3 | | 6 | | | 11 |
16. Joel Andersson | Indianerna | | | | 0 | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 3 | | | 1 | | 4 | | 1 | | | 5 | | | 12 |
12. Magne Groven | NMK Oslo | | | 1 | | | | | F | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | | | | 4 | | | 1 | | 5 | | | 13 |
5. Gustaf Gillander | MasarnaAvesta | | 1 | | | 1 | | | | 2 | | U | | | 2 | | | 0 | | 2 | | | | 1 | 3 | | | 14 |
14. Rasmus Jonsson | MasarnaAvesta | | | | 1 | | TT | | | 1 | | | 1 | | 2 | - | | | | 2 | | | | - | 2 | | | 15 |
1. Preben Prytz | NMK Oslo | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 1 | | | | 1 | 0 | | | | 1 | | | 16 |
17. |   | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - |
18. |   | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - |
| Grupp 3 |
Förare | Klubb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | S:a | 09 | 10 | 11 | 12 | S:a | 13 | 14 | 15 | 16 | S:a | 17 | 18 | 19 | 20 | S:a | 21 | 22 | Pl. |
13. Victor Palovaara | Solkatterna | | | | 3 | 3 | | | | 6 | | | | 3 | 9 | | 3 | | | 12 | | | 3 | | 15 | | | 1 |
14. Mathias Thörnblom | Gnistorna | | | | 2 | | 3 | | | 5 | | | 3 | | 8 | 3 | | | | 11 | | | | 3 | 14 | | | 2 |
4. Thimm P Norberg | Solkatterna | 3 | | | | | | | 3 | 6 | | | | 2 | 8 | | | | 3 | 11 | | | | 1 | 12 | | | 3 |
3. Eric Åshede | Kaparna | U | | | | | | 3 | | 3 | | | 2 | | 6 | | | 3 | | 8 | | | 2 | | 10 | | | 4 |
9. Jonas Engdahl | Dackarna | | | 3 | | 2 | | | | 5 | | | U | | 5 | | | | 2 | 7 | | 3 | | | 10 | | | 5 |
6. Joel Larsson | Dackarna | | 3 | | | | U | | | 3 | 3 | | | | 6 | | | | 1 | 7 | | | 1 | | 8 | | | 6 |
11. Mika Loppi | Elit Vetlanda | | | U | | | | 2 | | 2 | 2 | | | | 4 | | 2 | | | 6 | | | | 2 | 8 | | | 7 |
5. Johan Bjur | Valsarna | | 2 | | | 0 | | | | 2 | | 3 | | | 5 | | | 2 | | 7 | | | | 0 | 7 | | | 8 |
7. Fredrik Engman | Eldarna | | F | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 2 | 2 | | | | 4 | | 2 | | | 6 | | | 9 |
2. Rasmus Broberg | Valsarna | 2 | | | | | 1 | | | 3 | | 2 | | | 5 | | F | | | 5 | | 1 | | | 6 | | | 10 |
15. Joel Andersson | Indianerna | | | | 1 | | | 0 | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | U | 2 | 3 | | | | 5 | | | 11 |
1. Tobias Nilsson | Västervik | U | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | 3 | 2 | | | | 5 | | | 12 |
8. Gustav Gillander | MasarnaAvesta | | 1 | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | | 3 | | 1 | | | 4 | 1 | | | | 5 | | | 13 |
12. Mattias Andersson | Vargarna | | | 2 | | | | | 2 | 4 | | F | | | 4 | F | | | | 4 | | | 0 | | 4 | | | 14 |
10. Thomas Gunnestad | Valsarna | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | | 0 | 3 | | | 0 | | 3 | - | | | | 3 | | | 15 |
16. Adrian Bergqvist | Solkatterna | | | | U | | | | F | 0 | U | | | | 0 | | | 1 | | 1 | | - | | | 1 | | | 16 |
17. |   | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - |
18. |   | | | | | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | | | - | | | - |